
MK
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ แอร์มอริเชียส
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ แอร์มอริเชียส
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ แอร์มอริเชียส
รีวิวของลูกค้า แอร์มอริเชียส
สถานะเที่ยวบินของ แอร์มอริเชียส
แผนที่เส้นทางของ แอร์มอริเชียส - แอร์มอริเชียส บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ แอร์มอริเชียส โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า แอร์มอริเชียส บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ แอร์มอริเชียส
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | แซ็ง-เดอนี (RUN) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
218 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | แซ็ง-เดอนี (RUN) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
121 | Mont Lubin (RRG) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
120 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | Mont Lubin (RRG) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
15 | ปารีส (CDG) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 11 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | |
53 | ลอนดอน (LGW) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 12 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
745 | นิวเดลี (DEL) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 7 ชม. 45 นาที | • | • | |||||
42 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | ลอนดอน (LGW) | 12 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | |
744 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | นิวเดลี (DEL) | 7 ชม. 45 นาที | • | • | |||||
14 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | ปารีส (CDG) | 11 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
852 | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
851 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | 4 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
749 | มุมไบ (BOM) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 6 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
748 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | มุมไบ (BOM) | 6 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
647 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 7 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
843 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | เคปทาวน์ (CPT) | 6 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
844 | เคปทาวน์ (CPT) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 5 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
646 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 7 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
288 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | อันตานานาริโว (TNR) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
441 | เพิร์ธ (PER) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 8 ชม. 40 นาที | • | • | |||||
289 | อันตานานาริโว (TNR) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
747 | เชนไน (MAA) | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | 5 ชม. 45 นาที | • | ||||||
746 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | เชนไน (MAA) | 5 ชม. 50 นาที | • | ||||||
440 | พอร์ตหลุยส์ (MRU) | เพิร์ธ (PER) | 6 ชม. 50 นาที | • | • |
ข้อมูลติดต่อ แอร์มอริเชียส
- MKรหัส IATA
- +662 614 3040โทรติดต่อ
- airmauritius.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ แอร์มอริเชียส
Explore popular destinations other users love
ข้อมูล แอร์มอริเชียส
รหัส IATA | MK |
---|---|
เส้นทางการบิน | 26 |
เส้นทางบินยอดนิยม | พอร์ตหลุยส์ ไป แซ็ง-เดอนี |
สนามบินที่ให้บริการ | 14 |
สนามบินยอดนิยม | พอร์ตหลุยส์ Sir Seewoosagur Ram. |
