
VB
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ วีว่าแอโรบัส
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ วีว่าแอโรบัส
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ วีว่าแอโรบัส
รีวิวของลูกค้า วีว่าแอโรบัส
สถานะเที่ยวบินของ วีว่าแอโรบัส
แผนที่เส้นทางของ วีว่าแอโรบัส - วีว่าแอโรบัส บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ วีว่าแอโรบัส โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า วีว่าแอโรบัส บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ วีว่าแอโรบัส
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3134 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ชีวาวา (CUU) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | เวรากรุซ (VER) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1127 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1415 | เชทุมัล (CTM) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
9533 | มาทาร์โนรอส (MAM) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
9532 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | มาทาร์โนรอส (MAM) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | ||
3133 | ชีวาวา (CUU) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
9521 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
186 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ชิคาโก (ORD) | 4 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1182 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เปอร์โต เอสคอนดิโด (PXM) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4188 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ลีออน (BJX) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2281 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | แคนคูน (CUN) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1183 | เปอร์โต เอสคอนดิโด (PXM) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | เรย์โนซา (REX) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
165 | ซานอันโตนิโอ (SAT) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
312 | แคนคูน (CUN) | ฮาวานา (HAV) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
3156 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2043 | ลีออน (BJX) | แคนคูน (CUN) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4179 | ลีออน (BJX) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7344 | ลีออน (BJX) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5025 | ลีออน (BJX) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
771 | โบโกตา (BOG) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3329 | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7438 | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5003 | กูเลียกัง (CUL) | ติฮัวนา (TIJ) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | แคนคูน (CUN) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2180 | แคนคูน (CUN) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7439 | แคนคูน (CUN) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2026 | แคนคูน (CUN) | ปูเอบลา (PBC) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | ชีวาวา (CUU) | แคนคูน (CUN) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | ชีวาวา (CUU) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4319 | ชีวาวา (CUU) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7345 | ชีวาวา (CUU) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3328 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3222 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ลา ปาซ (LAP) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1399 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เมริดา (MID) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3204 | กวาดาลาฮารา (GDL) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3118 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | เอร์โมซีโย (HMO) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4111 | เอร์โมซีโย (HMO) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7446 | เอร์โมซีโย (HMO) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1093 | Santa Maria Huatulco (HUX) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
153 | ฮุสตัน (IAH) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
101 | นิวยอร์ก (JFK) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 5 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3223 | ลา ปาซ (LAP) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
147 | ลอสแอนเจลิส (LAX) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เชทุมัล (CTM) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1024 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | แคนคูน (CUN) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1050 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ชีวาวา (CUU) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1322 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เอร์โมซีโย (HMO) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
152 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ฮุสตัน (IAH) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
100 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | นิวยอร์ก (JFK) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
146 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ลอสแอนเจลิส (LAX) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1138 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1168 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เปอร์โต วัลลาตาร์ (PVR) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เรย์โนซา (REX) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
164 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ซานอันโตนิโอ (SAT) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1426 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เวรากรุซ (VER) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1286 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | วิลลาเฮอร์โมซ่า (VSA) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | เมริดา (MID) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1101 | เมริดา (MID) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7404 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | แคนคูน (CUN) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4310 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ชีวาวา (CUU) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3205 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7408 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เอร์โมซีโย (HMO) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7405 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เม็กซิคาลิ (MXL) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
632 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ชิคาโก (ORD) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เปอร์โต วัลลาตาร์ (PVR) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
670 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ซานอันโตนิโอ (SAT) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4048 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เม็กซิโกซิตี้ (TLC) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7404 | เม็กซิคาลิ (MXL) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7345 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ลีออน (BJX) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7439 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7344 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ชีวาวา (CUU) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
9520 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7447 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | เอร์โมซีโย (HMO) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ทักทรา กัทเทียเรซ (TGZ) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7446 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ตูลุม (TQO) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
187 | ชิคาโก (ORD) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
633 | ชิคาโก (ORD) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | เปอร์โต วัลลาตาร์ (PVR) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4345 | เปอร์โต วัลลาตาร์ (PVR) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3157 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1213 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | ทักทรา กัทเทียเรซ (TGZ) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5026 | ติฮัวนา (TIJ) | ลีออน (BJX) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5002 | ติฮัวนา (TIJ) | กูเลียกัง (CUL) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2263 | ติฮัวนา (TIJ) | แคนคูน (CUN) | 4 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
3117 | ติฮัวนา (TIJ) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1253 | ติฮัวนา (TIJ) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4087 | ติฮัวนา (TIJ) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | ติฮัวนา (TIJ) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7447 | ตูลุม (TQO) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | วิลลาเฮอร์โมซ่า (VSA) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 34 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
313 | ฮาวานา (HAV) | แคนคูน (CUN) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5043 | มาซาตลัน (MZT) | ติฮัวนา (TIJ) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5042 | ติฮัวนา (TIJ) | มาซาตลัน (MZT) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | |
3186 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เอร์โมซีโย (HMO) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | |
3187 | เอร์โมซีโย (HMO) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
3305 | เปอร์โต เอสคอนดิโด (PXM) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
2133 | กวาดาลาฮารา (GDL) | แคนคูน (CUN) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | แคนคูน (CUN) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7332 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
7416 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | กูเลียกัง (CUL) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | ||
7333 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | ||
7332 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | วิลลาเฮอร์โมซ่า (VSA) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | ||
7333 | วิลลาเฮอร์โมซ่า (VSA) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | ||
2109 | เวรากรุซ (VER) | แคนคูน (CUN) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | ||
5117 | ปูเอบลา (PBC) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5116 | ติฮัวนา (TIJ) | ปูเอบลา (PBC) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
9480 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ซิวดัด โอเบรกอน (CEN) | 2 ชม. 25 นาที | • | ||||||
9463 | เชทุมัล (CTM) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
3242 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ปูเอบลา (PBC) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | |
9462 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | เชทุมัล (CTM) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
3243 | ปูเอบลา (PBC) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | |
3012 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เรย์โนซา (REX) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
3013 | เรย์โนซา (REX) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
206 | ลีออน (BJX) | ฮุสตัน (IAH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
500 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ฮุสตัน (IAH) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
207 | ฮุสตัน (IAH) | ลีออน (BJX) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
501 | ฮุสตัน (IAH) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
3004 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เม็กซิคาลิ (MXL) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | ||
842 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | ฮาวานา (HAV) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
9195 | ลีออน (BJX) | เมริดา (MID) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
3304 | กวาดาลาฮารา (GDL) | เปอร์โต เอสคอนดิโด (PXM) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | ||||
7362 | เมริดา (MID) | ลีออน (BJX) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
7055 | ซานติอาโก เด เควเรตาโร (QRO) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
7054 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | ซานติอาโก เด เควเรตาโร (QRO) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
7055 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | ติฮัวนา (TIJ) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
7054 | ติฮัวนา (TIJ) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | ||||
7097 | กูเลียกัง (CUL) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7096 | กูเลียกัง (CUL) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7096 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | กูเลียกัง (CUL) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
7097 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | กูเลียกัง (CUL) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4286 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เมริดา (MID) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | |
2255 | ทักทรา กัทเทียเรซ (TGZ) | แคนคูน (CUN) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
2002 | แคนคูน (CUN) | ทอร์เรออน (TRC) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
554 | กวาดาลาฮารา (GDL) | โบโกตา (BOG) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | |||||
7065 | เอร์โมซีโย (HMO) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | |||||
7064 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | เอร์โมซีโย (HMO) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | |||||
695 | โบโกตา (BOG) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 5 ชม. 25 นาที | • | • | |||||
9235 | มาซาตลัน (MZT) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | |||||
9234 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | มาซาตลัน (MZT) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
9312 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | อิคทาพา (ZIH) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
7044 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | ทอร์เรออน (TRC) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | |||||
7045 | ทอร์เรออน (TRC) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | |||||
9313 | อิคทาพา (ZIH) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
4308 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | แทมปิโก (TAM) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
4309 | แทมปิโก (TAM) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | |
5019 | มอเรเลีย (MLM) | ติฮัวนา (TIJ) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4008 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ปูเอบลา (PBC) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4009 | ปูเอบลา (PBC) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5018 | ติฮัวนา (TIJ) | มอเรเลีย (MLM) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4204 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ซานติอาโก เด เควเรตาโร (QRO) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4205 | ซานติอาโก เด เควเรตาโร (QRO) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
437 | โบโกตา (BOG) | แคนคูน (CUN) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
4147 | ซิอูแดด จอเรซ (CJS) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
4212 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ตูลุม (TQO) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
5074 | ติฮัวนา (TIJ) | โอ็กซากา (OAX) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
4213 | ตูลุม (TQO) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
436 | แคนคูน (CUN) | โบโกตา (BOG) | 3 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | |
544 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ชิคาโก (ORD) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
4072 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | โอ็กซากา (OAX) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
4073 | โอ็กซากา (OAX) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
740 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | โอ๊คแลนด์ (OAK) | 3 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
741 | โอ๊คแลนด์ (OAK) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
543 | ชิคาโก (ORD) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 4 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
683 | ดัลลัส (DFW) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | ||
518 | กวาดาลาฮารา (GDL) | ลอสแอนเจลิส (LAX) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
511 | ลอสแอนเจลิส (LAX) | กวาดาลาฮารา (GDL) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
7383 | ลอส โมชิส (LMM) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | ||
731 | ไมแอมี (MIA) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
682 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ดัลลัส (DFW) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | ||
7382 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ลอส โมชิส (LMM) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
730 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ไมแอมี (MIA) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | ||
4324 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
4325 | ซานโจเซ เดล คาโบ (SJD) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
9481 | ซิวดัด โอเบรกอน (CEN) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 2 ชม. 15 นาที | • | ||||||
387 | Camagüey (CMW) | แคนคูน (CUN) | 1 ชม. 55 นาที | • | ||||||
386 | แคนคูน (CUN) | Camagüey (CMW) | 1 ชม. 35 นาที | • | ||||||
9293 | Santa Maria Huatulco (HUX) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 25 นาที | • | ||||||
9292 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | Santa Maria Huatulco (HUX) | 1 ชม. 25 นาที | • | ||||||
7088 | กูเลียกัง (CUL) | ลา ปาซ (LAP) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
721 | เดนเวอร์ (DEN) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
7089 | ลา ปาซ (LAP) | กูเลียกัง (CUL) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | |||
720 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | เดนเวอร์ (DEN) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
4027 | มาซาตลัน (MZT) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
9386 | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | เรย์โนซา (REX) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
9387 | เรย์โนซา (REX) | เม็กซิโกซิตี้ (NLU) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
808 | ลีออน (BJX) | ชิคาโก (ORD) | 3 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
216 | ลีออน (BJX) | ซานอันโตนิโอ (SAT) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
217 | ซานอันโตนิโอ (SAT) | ลีออน (BJX) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
651 | ออสติน (AUS) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
611 | ฮุสตัน (IAH) | มอนเตร์เรย์ (MTY) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
1108 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | เมริดา (MID) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
1228 | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | ทักทรา กัทเทียเรซ (TGZ) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
868 | มอเรเลีย (MLM) | ชิคาโก (ORD) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
650 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ออสติน (AUS) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
610 | มอนเตร์เรย์ (MTY) | ฮุสตัน (IAH) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
1229 | ทักทรา กัทเทียเรซ (TGZ) | เม็กซิโกซิตี้ (MEX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
784 | ลีออน (BJX) | ดัลลัส (DFW) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
785 | ดัลลัส (DFW) | ลีออน (BJX) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
