
OD
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ Batik Air
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ Batik Air
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ Batik Air
รีวิวของลูกค้า Batik Air
สถานะเที่ยวบินของ Batik Air
แผนที่เส้นทางของ Batik Air - Batik Air บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ Batik Air โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า Batik Air บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ Batik Air
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | โคตาคินาบาลู (BKI) | ทาเวา (TWU) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | โคตาบารู (KBR) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1701 | ทาเวา (TWU) | โคตาคินาบาลู (BKI) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | ปีนัง (PEN) | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
807 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | สิงคโปร์ (SIN) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1007 | โคตาคินาบาลู (BKI) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | โคตาคินาบาลู (BKI) | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
347 | จาการ์ตา (CGK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
344 | จาการ์ตา (CGK) | ปีนัง (PEN) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
531 | กรุงเทพมหานคร (DMK) | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
193 | เดนปาซาร์ (DPS) | เพิร์ธ (PER) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2305 | โคตาบารู (KBR) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1006 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โคตาคินาบาลู (BKI) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
612 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กว่างโจว (CAN) | 4 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
346 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จาการ์ตา (CGK) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
502 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ดานัง (DAD) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
193 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เดนปาซาร์ (DPS) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
571 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ฮานอย (HAN) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2304 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โคตาบารู (KBR) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
191 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เพิร์ธ (PER) | 5 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
223 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ตีรุจิรัปปาลลี (TRZ) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ทาเวา (TWU) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
345 | ปีนัง (PEN) | จาการ์ตา (CGK) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
804 | สิงคโปร์ (SIN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | โคตาคินาบาลู (BKI) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1901 | ทาเวา (TWU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | โคตาบารู (KBR) | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | กัวลาลัมเปอร์ (SZB) | ปีนัง (PEN) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
613 | กว่างโจว (CAN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
241 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เบงกาลูรู (BLR) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
178 | เดนปาซาร์ (DPS) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
178 | เมลเบิร์น (MEL) | เดนปาซาร์ (DPS) | 6 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
177 | เดนปาซาร์ (DPS) | เมลเบิร์น (MEL) | 5 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2403 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
572 | ฮานอย (HAN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | |
503 | ดานัง (DAD) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
231 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โกชิ (COK) | 4 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
293 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | มาเล่ (MLE) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
587 | กระบี่ (KBV) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
615 | ไหโข่ว (HAK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | |||||
614 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไหโข่ว (HAK) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | |||||
242 | เบงกาลูรู (BLR) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 20 นาที | • | • | |||||
206 | นิวเดลี (DEL) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 5 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
205 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | นิวเดลี (DEL) | 5 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
158 | บริสเบน (BNE) | เดนปาซาร์ (DPS) | 6 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
157 | เดนปาซาร์ (DPS) | บริสเบน (BNE) | 5 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
2105 | ปีนัง (PEN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
2106 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ปีนัง (PEN) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
608 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กุ้ยหยาง (KWE) | 4 ชม. 30 นาที | • | ||||||
609 | กุ้ยหยาง (KWE) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 35 นาที | • | ||||||
882 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ไทเป (TPE) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | ||
883 | โอกินาว่า (OKA) | ไทเป (TPE) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | ||
883 | ไทเป (TPE) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | ||
882 | ไทเป (TPE) | โอกินาว่า (OKA) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | ||
891 | เกาสง (KHH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
890 | เกาสง (KHH) | นาโกย่า (NGO) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
890 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เกาสง (KHH) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
891 | นาโกย่า (NGO) | เกาสง (KHH) | 3 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
224 | ตีรุจิรัปปาลลี (TRZ) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
713 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ดูไบ (DXB) | 7 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
714 | ดูไบ (DXB) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 7 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
873 | โตเกียว (NRT) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 7 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
589 | หาดใหญ่ (HDY) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
821 | อินช็อน (ICN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 6 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
820 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | อินช็อน (ICN) | 6 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
136 | การาจี (KHI) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 6 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
135 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | การาจี (KHI) | 6 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
294 | มาเล่ (MLE) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
751 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ทาชเคนต์ (TAS) | 7 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
524 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กรุงเทพมหานคร (DMK) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | ||
194 | เพิร์ธ (PER) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 5 ชม. 55 นาที | • | • | |||||
216 | มุมไบ (BOM) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 5 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | |
215 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | มุมไบ (BOM) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
1732 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ซานดากัน (SDK) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
1733 | ซานดากัน (SDK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
752 | ทาชเคนต์ (TAS) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 8 ชม. 30 นาที | • | • | |||||
606 | ฮ่องกง (HKG) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
588 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | หาดใหญ่ (HDY) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
605 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ฮ่องกง (HKG) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
529 | กรุงเทพมหานคร (DMK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
323 | เมดาน (KNO) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
322 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เมดาน (KNO) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
357 | บาตัม (BTH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
161 | ธากา (DAC) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | กูชิง (KCH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
1636 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กูชิง (KCH) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
673 | เฉิงตู (TFU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | |
171 | เดนปาซาร์ (DPS) | ซิดนีย์ (SYD) | 6 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
2408 | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
672 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เฉิงตู (TFU) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | |
181 | กาฐมาณฑุ (KTM) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | |
182 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กาฐมาณฑุ (KTM) | 4 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | |
530 | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | กรุงเทพมหานคร (DMK) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
162 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | |
872 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โตเกียว (NRT) | 7 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
1906 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ซิบู (SBW) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
232 | โกชิ (COK) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
1650 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | มิริ (MYY) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | ||
1651 | มิริ (MYY) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
1727 | บินตูลู (BTU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
670 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
351 | สุราบายา (SUB) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
671 | คุนหมิง (KMG) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
172 | ซิดนีย์ (SYD) | เดนปาซาร์ (DPS) | 7 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
1503 | อลอร์สตาร์ (AOR) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
1502 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | อลอร์สตาร์ (AOR) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
1907 | ซิบู (SBW) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
692 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เจิ้งโจว (CGO) | 5 ชม. 20 นาที | • | • | |||||
192 | เพิร์ธ (PER) | เดนปาซาร์ (DPS) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | |||||
693 | เจิ้งโจว (CGO) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 5 ชม. 30 นาที | • | • | |||||
678 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | เซียะเหมิน (XMN) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
679 | เซียะเหมิน (XMN) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
694 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | กุ้ยหลิน (KWL) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | |||||
695 | กุ้ยหลิน (KWL) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
367 | Praya (LOP) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
669 | คุนหมิง (KMG) | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | 4 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
668 | ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | คุนหมิง (KMG) | 3 ชม. 55 นาที | • | • |
ข้อมูลติดต่อ Batik Air
- ODรหัส IATA
- +603 7841 5388โทรติดต่อ
- batikair.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Batik Air
Explore popular destinations other users love
สนามบินยอดนิยมให้บริการโดย Batik Air
เส้นทางบินยอดนิยมของ Batik Air
ข้อมูล Batik Air
รหัส IATA | OD |
---|---|
เส้นทางการบิน | 155 |
เส้นทางบินยอดนิยม | สนามบิน จาการ์ตา ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา ไป สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ |
สนามบินที่ให้บริการ | 67 |
สนามบินยอดนิยม | ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ |
