
BS
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ US-Bangla Airlines
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ US-Bangla Airlines
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ US-Bangla Airlines
รีวิวของลูกค้า US-Bangla Airlines
สถานะเที่ยวบินของ US-Bangla Airlines
แผนที่เส้นทางของ US-Bangla Airlines - US-Bangla Airlines บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ US-Bangla Airlines โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า US-Bangla Airlines บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ US-Bangla Airlines
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | ธากา (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | ธากา (DAC) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Saidpur (SPD) | ธากา (DAC) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
308 | สิงคโปร์ (SIN) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Rājshāhi (RJH) | ธากา (DAC) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Jessore (JSR) | ธากา (DAC) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
539 | ธากา (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
187 | ธากา (DAC) | Saidpur (SPD) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
307 | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
121 | ธากา (DAC) | Jessore (JSR) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
159 | ธากา (DAC) | ค๊อกซ์ บาซาร์ (CXB) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
101 | ธากา (DAC) | จิตตะกอง (CGP) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
217 | ธากา (DAC) | กรุงเทพมหานคร (BKK) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
325 | ธากา (DAC) | กว่างโจว (CAN) | 3 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
142 | ค๊อกซ์ บาซาร์ (CXB) | ธากา (DAC) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
108 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | 0 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
218 | กรุงเทพมหานคร (BKK) | ธากา (DAC) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
326 | กว่างโจว (CAN) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
350 | อาบูดาบี (AUH) | จิตตะกอง (CGP) | 4 ชม. 40 นาที | • | • | • | ||||
341 | ธากา (DAC) | ดูไบ (DXB) | 5 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
316 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
315 | ธากา (DAC) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
201 | ธากา (DAC) | โกลกาตา (CCU) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
206 | เชนไน (MAA) | ธากา (DAC) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
202 | โกลกาตา (CCU) | ธากา (DAC) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
205 | ธากา (DAC) | เชนไน (MAA) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
346 | ชาร์จาห์ (SHJ) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
342 | ดูไบ (DXB) | ธากา (DAC) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
345 | ธากา (DAC) | ชาร์จาห์ (SHJ) | 5 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
334 | โดฮา (DOH) | ธากา (DAC) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
333 | ธากา (DAC) | โดฮา (DOH) | 6 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
381 | ธากา (DAC) | ริยาด (RUH) | 6 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
382 | ริยาด (RUH) | ธากา (DAC) | 5 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | ||
322 | มัสกัต (MCT) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
349 | ธากา (DAC) | อาบูดาบี (AUH) | 5 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
350 | อาบูดาบี (AUH) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
344 | ดูไบ (DXB) | จิตตะกอง (CGP) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
322 | มัสกัต (MCT) | จิตตะกอง (CGP) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
362 | เจดดาห์ (JED) | ธากา (DAC) | 6 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
361 | ธากา (DAC) | เจดดาห์ (JED) | 7 ชม. 40 นาที | • | • | • | ||||
338 | มาเล่ (MLE) | ธากา (DAC) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | ||
334 | โดฮา (DOH) | จิตตะกอง (CGP) | 5 ชม. 20 นาที | • | ||||||
337 | ธากา (DAC) | มาเล่ (MLE) | 4 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | ||
349 | จิตตะกอง (CGP) | อาบูดาบี (AUH) | 5 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
333 | จิตตะกอง (CGP) | โดฮา (DOH) | 6 ชม. 15 นาที | • | ||||||
343 | จิตตะกอง (CGP) | ดูไบ (DXB) | 5 ชม. 45 นาที | • |
ข้อมูลติดต่อ US-Bangla Airlines
- BSรหัส IATA
- +66639764000โทรติดต่อ
- us-banglaairlines.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ US-Bangla Airlines
Explore popular destinations other users love
สนามบินยอดนิยมให้บริการโดย US-Bangla Airlines
เส้นทางบินยอดนิยมของ US-Bangla Airlines
ข้อมูล US-Bangla Airlines
รหัส IATA | BS |
---|---|
เส้นทางการบิน | 48 |
เส้นทางบินยอดนิยม | ธากา ไป จิตตะกอง |
สนามบินที่ให้บริการ | 21 |
สนามบินยอดนิยม | ธากา Hazrat Shahjalal Intl |
