
IL
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ Trigana Air
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ Trigana Air
รีวิวของลูกค้า Trigana Air
สถานะเที่ยวบินของ Trigana Air
แผนที่เส้นทางของ Trigana Air - Trigana Air บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ Trigana Air โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า Trigana Air บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ Trigana Air
| หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Tanahmerah (TMH) | จายาปุระ (DJJ) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | เมราอูเก (MKQ) | Tanahmerah (TMH) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | เมราอูเก (MKQ) | Kepi (KEI) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 284 | Kepi (KEI) | เมราอูเก (MKQ) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | จายาปุระ (DJJ) | Serui (ZRI) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Oksibil (OKL) | จายาปุระ (DJJ) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | Tanahmerah (TMH) | เมราอูเก (MKQ) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 270 | วาเมนา (WMX) | จายาปุระ (DJJ) | 0 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | จายาปุระ (DJJ) | วาเมนา (WMX) | 0 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | จายาปุระ (DJJ) | Tanahmerah (TMH) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | จายาปุระ (DJJ) | Oksibil (OKL) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | จายาปุระ (DJJ) | Dekai (DEX) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Dekai (DEX) | จายาปุระ (DJJ) | 0 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Serui (ZRI) | จายาปุระ (DJJ) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Tiakur (JIO) | อัมบน (AMQ) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
| 429 | อัมบน (AMQ) | Tiakur (JIO) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | |||
| 431 | อัมบน (AMQ) | Namrole (NRE) | 0 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
| 432 | Namrole (NRE) | อัมบน (AMQ) | 0 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
| 287 | เมราอูเก (MKQ) | Ewer (EWE) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
| 288 | Ewer (EWE) | เมราอูเก (MKQ) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
| 416 | Sanana (SQN) | อัมบน (AMQ) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • | ||||
| 420 | Sanana (SQN) | Ternate (TTE) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 421 | Ternate (TTE) | Sanana (SQN) | 1 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 415 | อัมบน (AMQ) | Sanana (SQN) | 0 ชม. 50 นาที | • | • | • |
ข้อมูลติดต่อ Trigana Air
- ILรหัส IATA
- +62 21 8661 3207 08โทรติดต่อ
- trigana-air.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Trigana Air
ข้อมูล Trigana Air
| รหัส IATA | IL |
|---|---|
| เส้นทางการบิน | 24 |
| เส้นทางบินยอดนิยม | วาเมนา ไป จายาปุระ |
| สนามบินที่ให้บริการ | 14 |
| สนามบินยอดนิยม | จายาปุระ เซนตานิ |
