
Y8
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ Suparna Airlines
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ Suparna Airlines
รีวิวของลูกค้า Suparna Airlines
สถานะเที่ยวบินของ Suparna Airlines
แผนที่เส้นทางของ Suparna Airlines - Suparna Airlines บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ Suparna Airlines โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า Suparna Airlines บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ Suparna Airlines
| หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7580 | หนานหนิง (NNG) | ฟุโจว (FOC) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7550 | กุ้ยหยาง (KWE) | จี๋หนาน (TNA) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7523 | กุ้ยหยาง (KWE) | ฟุโจว (FOC) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7541 | จี๋หนาน (TNA) | เหมียนหยาง (MIG) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7528 | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | ฮูฮอต (HET) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7526 | จี๋หนาน (TNA) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7528 | ฮูฮอต (HET) | เซินเจิ้น (SZX) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7579 | ฟุโจว (FOC) | หนานหนิง (NNG) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7524 | ฟุโจว (FOC) | กุ้ยหยาง (KWE) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7542 | เหมียนหยาง (MIG) | จี๋หนาน (TNA) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เจิ้งโจว (CGO) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7566 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | เจิ้งโจว (CGO) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7565 | เซินเจิ้น (SZX) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7505 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | กุ้ยหลิน (KWL) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7532 | ฉางชุน (CGQ) | หางโจว (HGH) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7532 | หางโจว (HGH) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | ฮาร์บิน (HRB) | เจิ้งโจว (CGO) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7557 | เจิ้งโจว (CGO) | ฮาร์บิน (HRB) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7506 | กุ้ยหลิน (KWL) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
| 7525 | เซินเจิ้น (SZX) | จี๋หนาน (TNA) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7549 | จี๋หนาน (TNA) | กุ้ยหยาง (KWE) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7527 | เซินเจิ้น (SZX) | ฮูฮอต (HET) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7527 | ฮูฮอต (HET) | ฮูหลุนเป้ยเอ๋อ (HLD) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7556 | ปักกิ่ง (PEK) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | |
| 7529 | เซินเจิ้น (SZX) | เจิ้งโจว (CGO) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
| 7583 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | อันหยาง (HQQ) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | |||
| 7573 | เซินเจิ้น (SZX) | จางเจียเจี้ย (DYG) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
| 7591 | เซินเจิ้น (SZX) | Qianxinan (ACX) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | |||
| 7544 | ซานย่า (SYX) | เจิ้งโจว (CGO) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
| 7551 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซีอาน (XIY) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
| 7592 | Qianxinan (ACX) | เซินเจิ้น (SZX) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
| 7546 | หลิ่วโจว (LZH) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
| 7552 | ซีอาน (XIY) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
| 7543 | เจิ้งโจว (CGO) | ซานย่า (SYX) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
| 7555 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ปักกิ่ง (PEK) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7535 | เซินเจิ้น (SZX) | หนิงป่อ (NGB) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
| 7585 | ชิงเต่า (TAO) | อู่ฮั่น (WUH) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
| 7586 | อู่ฮั่น (WUH) | ชิงเต่า (TAO) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
| 7585 | อู่ฮั่น (WUH) | จูไห่ (ZUH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 7562 | ซิงไถ (XNT) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
| 7561 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ซิงไถ (XNT) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
| 7586 | จูไห่ (ZUH) | อู่ฮั่น (WUH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 7503 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ชิงเต่า (TAO) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
| 7567 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ลั่วหยาง (LYA) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
| 7568 | ฮามี่ (HMI) | ลั่วหยาง (LYA) | 3 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
| 7567 | ลั่วหยาง (LYA) | ฮามี่ (HMI) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
| 7568 | ลั่วหยาง (LYA) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 7536 | หนิงป่อ (NGB) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | ||||
| 7545 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | หลิ่วโจว (LZH) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
| 7514 | ฉงชิ่ง (CKG) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
| 7574 | จางเจียเจี้ย (DYG) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | ||||
| 7513 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฉงชิ่ง (CKG) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
| 7504 | ชิงเต่า (TAO) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
| 7531 | เซินเจิ้น (SZX) | หางโจว (HGH) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
| 7531 | หางโจว (HGH) | ฉางชุน (CGQ) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
| 7530 | เจิ้งโจว (CGO) | เซินเจิ้น (SZX) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
| 7584 | อันหยาง (HQQ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | |||||
| 7581 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฉินฮวงเต่า (BPE) | 2 ชม. 10 นาท ี | • | • | • | ||||
| 7510 | กุ้ยหยาง (KWE) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
| 7582 | ฉินฮวงเต่า (BPE) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
| 7509 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | กุ้ยหยาง (KWE) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
| 7598 | ฮูฮอต (HET) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | |||||
| 7597 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฮูฮอต (HET) | 2 ชม. 45 นาที | • | • |
ข้อมูลติดต่อ Suparna Airlines
- Y8รหัส IATA
- +86 898 950719โทรติดต่อ
- yzr.com.cnเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Suparna Airlines
สนามบินยอดนิยมให้บริการโดย Suparna Airlines
ข้อมูล Suparna Airlines
| รหัส IATA | Y8 |
|---|---|
| เส้นทางการบิน | 103 |
| เส้นทางบินยอดนิยม | สนามบิน เซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ไป สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง |
| สนามบินที่ให้บริการ | 37 |
| สนามบินยอดนิยม | เซี่ยงไฮ้ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง |
