
J9
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ Jazeera Airways
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ Jazeera Airways
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ Jazeera Airways
รีวิวของลูกค้า Jazeera Airways
สถานะเที่ยวบินของ Jazeera Airways
แผนที่เส้นทางของ Jazeera Airways - Jazeera Airways บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ Jazeera Airways โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า Jazeera Airways บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ Jazeera Airways
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539 | คูเวตซิตี (KWI) | กาฐมาณฑุ (KTM) | 4 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | ||
1540 | กาฐมาณฑุ (KTM) | คูเวตซิตี (KWI) | 5 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | ||
531 | คูเวตซิตี (KWI) | ธากา (DAC) | 5 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
411 | คูเวตซิตี (KWI) | ทิรุวานันทปุรัม (TRV) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | |||||
507 | คูเวตซิตี (KWI) | การาจี (KHI) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | |||||
551 | คูเวตซิตี (KWI) | โคลัมโบ (CMB) | 5 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
722 | อะเล็กซานเดรีย (HBE) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
721 | คูเวตซิตี (KWI) | อะเล็กซานเดรีย (HBE) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
711 | คูเวตซิตี (KWI) | Sohag (HMB) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
254 | อัมมาน (AMM) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
253 | คูเวตซิตี (KWI) | อัมมาน (AMM) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
405 | คูเวตซิตี (KWI) | โกชิ (COK) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | ||||
213 | คูเวตซิตี (KWI) | เจดดาห์ (JED) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
214 | เจดดาห์ (JED) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
732 | ไคโร (CAI) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
731 | คูเวตซิตี (KWI) | ไคโร (CAI) | 3 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
534 | ธากา (DAC) | คูเวตซิตี (KWI) | 6 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
302 | อิสตันบูล (IST) | คูเวตซิตี (KWI) | 3 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
301 | คูเวตซิตี (KWI) | อิสตันบูล (IST) | 3 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | |||
335 | คูเวตซิตี (KWI) | มอสโก (DME) | 4 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
409 | คูเวตซิตี (KWI) | นิวเดลี (DEL) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
102 | มานามา (BAH) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
101 | คูเวตซิตี (KWI) | มานามา (BAH) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | ||
402 | มุมไบ (BOM) | คูเวตซิตี (KWI) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
401 | คูเวตซิตี (KWI) | มุมไบ (BOM) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
115 | คูเวตซิตี (KWI) | โดฮา (DOH) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
116 | โดฮา (DOH) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
306 | อิสตันบูล (SAW) | คูเวตซิตี (KWI) | 3 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
305 | คูเวตซิตี (KWI) | อิสตันบูล (SAW) | 3 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
124 | ดูไบ (DXB) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
123 | คูเวตซิตี (KWI) | ดูไบ (DXB) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
554 | โคลัมโบ (CMB) | คูเวตซิตี (KWI) | 5 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | |||
228 | ริยาด (RUH) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
227 | คูเวตซิตี (KWI) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
612 | ทบิลิซี (TBS) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | ||
611 | คูเวตซิตี (KWI) | ทบิลิซี (TBS) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | ||
742 | กิซ่า (SPX) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
741 | คูเวตซิตี (KWI) | กิซ่า (SPX) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
601 | คูเวตซิตี (KWI) | บากู (GYD) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | ||
602 | บากู (GYD) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | ||
403 | คูเวตซิตี (KWI) | ไฮเดอราบรัด (HYD) | 4 ชม. 45 นาที | • | • | |||||
708 | ลักซอร์ (LXR) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | |
182 | Shiraz (SYZ) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
701 | คูเวตซิตี (KWI) | Assiut (ATZ) | 2 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | |||
702 | Assiut (ATZ) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | |||
181 | คูเวตซิตี (KWI) | Shiraz (SYZ) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
431 | คูเวตซิตี (KWI) | เบงกาลูรู (BLR) | 4 ชม. 55 นาที | • | ||||||
336 | มอสโก (DME) | คูเวตซิตี (KWI) | 5 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | |
410 | นิวเดลี (DEL) | คูเวตซิตี (KWI) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | |||
271 | คูเวตซิตี (KWI) | Gassim (ELQ) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
272 | Gassim (ELQ) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | |||||
275 | คูเวตซิตี (KWI) | Ha'il (HAS) | 1 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
141 | คูเวตซิตี (KWI) | นาจาฟ (NJF) | 1 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
276 | Ha'il (HAS) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
142 | นาจาฟ (NJF) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 15 นาที | • | • | • | ||||
511 | คูเวตซิตี (KWI) | อิสลามาบัด (ISB) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | |||||
155 | คูเวตซิตี (KWI) | เตหะราน (IKA) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
156 | เตหะราน (IKA) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
712 | Sohag (HMB) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | ||
502 | ลาฮอร์ (LHE) | คูเวตซิตี (KWI) | 4 ชม. 5 นาที | • | • | |||||
152 | มัชฮัด (MHD) | คูเวตซิตี (KWI) | 2 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
151 | คูเวตซิตี (KWI) | มัชฮัด (MHD) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | ||||
501 | คูเวตซิตี (KWI) | ลาฮอร์ (LHE) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | |||||
676 | บิชเคก (FRU) | คูเวตซิตี (KWI) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | |||||
248 | ดีนะห์ (MED) | คูเวตซิตี (KWI) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | |||
247 | คูเวตซิตี (KWI) | ดีนะห์ (MED) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
637 | คูเวตซิตี (KWI) | อัลมาตี (ALA) | 4 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
638 | อัลมาตี (ALA) | คูเวตซิตี (KWI) | 4 ชม. 50 นาที | • | • | • |
ข้อมูลติดต่อ Jazeera Airways
- J9รหัส IATA
- +965 2248940โทรติดต่อ
- jazeeraairways.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ Jazeera Airways
Explore popular destinations other users love
สนามบินยอดนิยมให้บริการโดย Jazeera Airways
ข้อมูล Jazeera Airways
รหัส IATA | J9 |
---|---|
เส้นทางการบิน | 130 |
เส้นทางบินยอดนิยม | คูเวตซิตี ไป เจดดาห์ |
สนามบินที่ให้บริการ | 64 |
สนามบินยอดนิยม | คูเวตซิตี ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต |
