
F3
ค้นหาเที่ยวบินราคาสบายกระเป๋าของ flyadeal
ค้นหากว่าร้อยเว็บไซต์การเดินทางในครั้งเดียวสำหรับข้อเสนอเที่ยวบินของ flyadeal
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบินกับ flyadeal
รีวิวของลูกค้า flyadeal
สถานะเที่ยวบินของ flyadeal
แผนที่เส้นทางของ flyadeal - flyadeal บินไปจุดหมายปลายทางใดบ้าง
ค้นหาจุดหมายปลายทางที่คุณสามารถบินตรงได้กับ flyadeal โดยป้อนชื่อสนามบินที่ออกเดินทาง หากคุณต้องการทราบว่า flyadeal บินในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหรือไม่ ให้ป้อนทั้งสนามบินที่ออกเดินทางและสนามบินปลายทางก่อนค้นหาเส้นทางบินทั้งหมดของ flyadeal
หมายเลขเที่ยวบิน | สนามบินที่ออกเดินทาง | สนามบินที่มาถึง | ระยะเวลา | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ริยาด (RUH) | อับฮา (AHB) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
205 | ริยาด (RUH) | ตะบูก (TUU) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
525 | ริยาด (RUH) | ดูไบ (DWC) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
438 | อับฮา (AHB) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
236 | ดีนะห์ (MED) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
160 | เจดดาห์ (JED) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
235 | ริยาด (RUH) | ดีนะห์ (MED) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
307 | เจดดาห์ (JED) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
308 | อัดดัมมาม (DMM) | เจดดาห์ (JED) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
345 | เจดดาห์ (JED) | อับฮา (AHB) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
401 | เจดดาห์ (JED) | Gassim (ELQ) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
574 | อิสตันบูล (IST) | ริยาด (RUH) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
353 | เจดดาห์ (JED) | Jazan (GIZ) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
807 | เจดดาห์ (JED) | อิสตันบูล (IST) | 3 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
808 | อิสตันบูล (IST) | เจดดาห์ (JED) | 4 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
391 | เจดดาห์ (JED) | ตะบูก (TUU) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Jazan (GIZ) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
466 | ดีนะห์ (MED) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
725 | เจดดาห์ (JED) | อัมมาน (AMM) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Jazan (GIZ) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
541 | ริยาด (RUH) | อัมมาน (AMM) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
519 | ริยาด (RUH) | ดูไบ (DXB) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
43 | ริยาด (RUH) | Jazan (GIZ) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
573 | ริยาด (RUH) | อิสตันบูล (IST) | 4 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
161 | ริยาด (RUH) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
53 | ริยาด (RUH) | ทาอีฟ (TIF) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
259 | ริยาด (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
452 | ทาอีฟ (TIF) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
54 | ทาอีฟ (TIF) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
394 | ตะบูก (TUU) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
206 | ตะบูก (TUU) | ริยาด (RUH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Al Qurayyāt (URY) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Gassim (ELQ) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
465 | อัดดัมมาม (DMM) | ดีนะห์ (MED) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
172 | อัดดัมมาม (DMM) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
451 | อัดดัมมาม (DMM) | ทาอีฟ (TIF) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
437 | อัดดัมมาม (DMM) | อับฮา (AHB) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
542 | อัมมาน (AMM) | ริยาด (RUH) | 2 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
526 | ดูไบ (DWC) | ริยาด (RUH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
497 | อัดดัมมาม (DMM) | Nejran (EAM) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
520 | ดูไบ (DXB) | ริยาด (RUH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Nejran (EAM) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
726 | อัมมาน (AMM) | เจดดาห์ (JED) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
24 | อับฮา (AHB) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
346 | อับฮา (AHB) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Jazan (GIZ) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
443 | อัดดัมมาม (DMM) | Jazan (GIZ) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
494 | ตะบูก (TUU) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
493 | อัดดัมมาม (DMM) | ตะบูก (TUU) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | |||
829 | เจดดาห์ (JED) | การาจี (KHI) | 4 ชม. 30 นาที | • | • | • | • | |||
830 | การาจี (KHI) | เจดดาห์ (JED) | 4 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
911 | อัดดัมมาม (DMM) | ไคโร (CAI) | 3 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
607 | ริยาด (RUH) | ไคโร (CAI) | 2 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
769 | ดีนะห์ (MED) | ไคโร (CAI) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
616 | ไคโร (CAI) | ริยาด (RUH) | 2 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
770 | ไคโร (CAI) | ดีนะห์ (MED) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
762 | ไคโร (CAI) | เจดดาห์ (JED) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
912 | ไคโร (CAI) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 50 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
761 | เจดดาห์ (JED) | ไคโร (CAI) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Gassim (ELQ) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 20 นาที | • | • | • | ||||
471 | อัดดัมมาม (DMM) | Gassim (ELQ) | 1 ชม. 30 นาที | • | • | • | ||||
480 | ยานบู (YNB) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 55 นาที | • | • | • | ||||
479 | อัดดัมมาม (DMM) | ยานบู (YNB) | 2 ชม. 25 นาที | • | • | • | ||||
482 | Ha'il (HAS) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | ||||
481 | อัดดัมมาม (DMM) | Ha'il (HAS) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
171 | ริยาด (RUH) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
487 | อัดดัมมาม (DMM) | Neom (NUM) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
488 | Neom (NUM) | อัดดัมมาม (DMM) | 2 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
661 | ริยาด (RUH) | การาจี (KHI) | 3 ชม. 35 นาที | • | • | |||||
662 | การาจี (KHI) | ริยาด (RUH) | 3 ชม. 15 นาที | • | • | |||||
777 | เจดดาห์ (JED) | Sohag (HMB) | 1 ชม. 50 นาที | • | • | |||||
778 | Sohag (HMB) | เจดดาห์ (JED) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | |||||
247 | ริยาด (RUH) | Arar (RAE) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Arar (RAE) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 35 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
75 | ริยาด (RUH) | Nejran (EAM) | 1 ชม. 40 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Nejran (EAM) | ริยาด (RUH) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | • | • | • |
455 | อัดดัมมาม (DMM) | Al-Baha (ABT) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • | • | |||
456 | Al-Baha (ABT) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | • | |||
429 | เจดดาห์ (JED) | โอฟุฟ (HOF) | 2 ชม. 5 นาที | • | • | • | • | |||
430 | โอฟุฟ (HOF) | เจดดาห์ (JED) | 2 ชม. 10 นาที | • | • | • | • | |||
458 | Bisha (BHH) | อัดดัมมาม (DMM) | 1 ชม. 45 นาที | • | • | • | ||||
457 | อัดดัมมาม (DMM) | Bisha (BHH) | 2 ชม. 0 นาที | • | • | • |
ข้อมูลติดต่อ flyadeal
- F3รหัส IATA
- +966 12 653 9515โทรติดต่อ
- flyadeal.comเข้าชม
ทุกอย่างที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินของ flyadeal
Explore popular destinations other users love
สนามบินยอดนิยมให้บริการโดย flyadeal
ข้อมูล flyadeal
รหัส IATA | F3 |
---|---|
เส้นทางการบิน | 112 |
เส้นทางบินยอดนิยม | ริยาด ไป เจดดาห์ |
สนามบินที่ให้บริการ | 33 |
สนามบินยอดนิยม | ริยาด King Khaled Intl |
