รีวิวล่าสุด
- รีวิวทั้งหมด
- เชิงบวก
- เป็นกลาง
- เชิงลบ
kayak.co.th มีให้บริการในภาษาอังกฤษ Visit site in English.
วันจันทร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 20:00 |
วันพุธ | 07:00 - 20:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 15:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 20:00 |
วันพุธ | 07:00 - 20:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 15:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 21:00 |
วันพุธ | 07:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 23:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:00 |
วันพุธ | 07:00 - 23:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 23:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 23:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 23:00 |
ข้อดี: Easy quick processing and drop off
ข้อเสีย: The driver’s seat was not particularly comfortable on a longer trip. Needed more lumber support.
ข้อดี: Dis not rent car in Ascot
ข้อเสีย: Car was filthy inside.
Drop of at BNE airport was terrible. Had to go into the airport to get trolley for luggage. Had to then go to level 2 to drop off the keys. Should have trolleys and someone on site to drop off.
More than happy
ข้อดี: The service from start to finish.
ข้อเสีย: Nothing
Good value, and service
ข้อดี: Friendly counter staff
Good car,
fuel efficient, clean, reliable
Good customer service
ข้อดี: Nice car overall. Kathryn that checked us into our rental was great and helpful!
ข้อเสีย: I was unable to use the service but the website wouldn't let me cancel my reservation. I would got to the screen, Are you sure you want to cancel your reservation, and it would not let me choose yes. Since I was abroad, I couldn't call. Will never use this again!
A short rental
ข้อดี: Speed of pick-up and new car
ข้อดี: Everything was great!
More than happy
ข้อดี: The service from start to finish.
ข้อเสีย: Nothing
Good value, and service
ข้อดี: Friendly counter staff
Good car,
fuel efficient, clean, reliable
Good customer service
ข้อดี: Nice car overall. Kathryn that checked us into our rental was great and helpful!
ข้อดี: Everything was great!
ข้อเสีย: Car was filthy inside.
Drop of at BNE airport was terrible. Had to go into the airport to get trolley for luggage. Had to then go to level 2 to drop off the keys. Should have trolleys and someone on site to drop off.
ข้อเสีย: I was unable to use the service but the website wouldn't let me cancel my reservation. I would got to the screen, Are you sure you want to cancel your reservation, and it would not let me choose yes. Since I was abroad, I couldn't call. Will never use this again!
A short rental
ข้อดี: Speed of pick-up and new car
วันจันทร์ | 06:30 - 23:00 |
วันอังคาร | 06:30 - 23:00 |
วันพุธ | 06:30 - 23:00 |
วันพฤหัสบดี | 06:30 - 23:00 |
วันศุกร์ | 06:30 - 23:00 |
วันเสาร์ | 06:30 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 06:30 - 23:00 |
ข้อดี: YES!!!
ข้อดี: Staff excellent
ข้อเสีย: Pricey
ข้อดี: You couldn’t pay me to drive a Suzuki Swift back home...until Inhired this car. Great customer service and this car was LEGEND.
ข้อเสีย: Honestly, the insurance cost more than I expected, but might as well make sure I have $0 liability Incase of a catastrophe. Everything else was top, 100%, LEGIT, LEGEND. Insurance wasn’t even that expensive so maybe I’m being a drama queen, haha!
ข้อดี: YES!!!
ข้อดี: You couldn’t pay me to drive a Suzuki Swift back home...until Inhired this car. Great customer service and this car was LEGEND.
ข้อเสีย: Honestly, the insurance cost more than I expected, but might as well make sure I have $0 liability Incase of a catastrophe. Everything else was top, 100%, LEGIT, LEGEND. Insurance wasn’t even that expensive so maybe I’m being a drama queen, haha!
วันจันทร์ | 06:30 - 23:00 |
วันอังคาร | 06:30 - 23:00 |
วันพุธ | 06:30 - 23:00 |
วันพฤหัสบดี | 06:30 - 23:00 |
วันศุกร์ | 06:30 - 23:00 |
วันเสาร์ | 06:30 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 06:30 - 23:00 |
ข้อดี: The process was so easy and the staff were clear and helpful.
ข้อเสีย: It was hard to find our car at first because no one showed us where it was.
ข้อเสีย: I had done my application online, but the Budget office at the Brisbane airport had NO WORKING INTERNET CONNECTION, so I was unable to show them what I had purchased on my laptop. Yep, that's right. I had to purchase a MORE EXPENSIVE deal there, and then had to drive downtown the next day to the Budget office and get it straightened out, and I'm still not sure that it was done properly.
วันจันทร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 20:00 |
วันพุธ | 07:00 - 20:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 15:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 20:00 |
วันพุธ | 07:00 - 20:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 15:00 |
Get what you pay for
ข้อดี: Easy pick up and drop off at airport
ข้อเสีย: Exterior of car was dirty and tires needed air, had to demand a new car after we looked at the car and saw the wheels bowing out from lack of air. Terrible customer service, dodgy insurance eg claims you have rediculous excess to pay even if you aren’t in fault of any damage to the car, even if it’s fault of another driver.
ข้อดี: Car was very clean and comfortable
ข้อเสีย: Hidden extras in costs, our total ended up being double what we had originally planned. Two to four weeks to return the $200 bond, am currently trying to find out why so long.
Get what you pay for
ข้อดี: Easy pick up and drop off at airport
ข้อเสีย: Exterior of car was dirty and tires needed air, had to demand a new car after we looked at the car and saw the wheels bowing out from lack of air. Terrible customer service, dodgy insurance eg claims you have rediculous excess to pay even if you aren’t in fault of any damage to the car, even if it’s fault of another driver.
ข้อดี: Car was very clean and comfortable
ข้อเสีย: Hidden extras in costs, our total ended up being double what we had originally planned. Two to four weeks to return the $200 bond, am currently trying to find out why so long.
วันจันทร์ | 06:30 - 23:30 |
วันอังคาร | 06:30 - 23:30 |
วันพุธ | 06:30 - 23:30 |
วันพฤหัสบดี | 06:30 - 23:30 |
วันศุกร์ | 06:30 - 23:30 |
วันเสาร์ | 06:30 - 21:30 |
วันอาทิตย์ | 06:30 - 23:30 |
วันจันทร์ | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 00:30 05:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 06:30 - 23:30 |
วันอังคาร | 06:30 - 23:30 |
วันพุธ | 06:30 - 23:30 |
วันพฤหัสบดี | 06:30 - 23:30 |
วันศุกร์ | 06:30 - 23:30 |
วันเสาร์ | 06:30 - 21:30 |
วันอาทิตย์ | 06:30 - 23:30 |
วันจันทร์ | 07:00 - 20:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 20:00 |
วันพุธ | 07:00 - 20:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 20:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 20:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 15:00 |
วันจันทร์ | 07:30 - 17:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 17:00 |
วันพุธ | 07:30 - 17:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:30 - 17:00 |
วันศุกร์ | 07:30 - 17:00 |
วันเสาร์ | 07:30 - 15:00 |
วันอาทิตย์ | 07:30 - 14:00 |
วันจันทร์ | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 01:30 04:30 - 23:59 |
วันจันทร์ | 06:00 - 21:45 |
วันอังคาร | 06:00 - 21:45 |
วันพุธ | 06:00 - 21:45 |
วันพฤหัสบดี | 06:00 - 21:45 |
วันศุกร์ | 06:00 - 21:45 |
วันเสาร์ | 06:00 - 21:45 |
วันอาทิตย์ | 06:00 - 21:45 |
ผู้ให้บริการยอดนิยม | Alamo |
---|---|
ประเภทรถเช่ายอดนิยม | รถขนาดกลาง |
ราคาเฉลี่ย | ฿1,212/วัน |
ข้อเสนอที่ดี | ฿1,201/วัน |
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าใน สนามบิน บริสเบน ราคา ฿1,212 ต่อวัน
บริษัทรถเช่าเดียวที่ให้บริการรถรับส่งหรือบริการรับรถจาก สนามบิน บริสเบน ไปยังสถานที่ตั้งนอกสนามบินคือ Alamo