รีวิวล่าสุด
- รีวิวทั้งหมด
- เชิงบวก
- เป็นกลาง
- เชิงลบ
kayak.co.th มีให้บริการในภาษาอังกฤษ Visit site in English.
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
ข้อดี: Yes, the philipian lady at check in was very professional and helpful. Drop off, staff was ok not to welcoming.
ข้อเสีย: Give clear guidance how to go to the terminal 2!
ข้อดี: Car is beautiful and comfortable
ข้อเสีย: Bad service on delivery and rewind
ข้อดี: Yes, the philipian lady at check in was very professional and helpful. Drop off, staff was ok not to welcoming.
ข้อเสีย: Give clear guidance how to go to the terminal 2!
ข้อดี: Car is beautiful and comfortable
ข้อเสีย: Bad service on delivery and rewind
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
ข้อเสีย: The car has smelled like an ashtray, though I am sensitive to smoke .
The AC was very noisy and I preferred to turn it of than hearing that noisy bearing sounds
Fake rate
ข้อเสีย: They charge me extra $18. They claimed it is airport fee which is not mentioned in my reservation and tried to get drop off fees.
DXB process is poor
ข้อดี: The car was great - clean, comfortable, brand new, drove beautifully, a nice car.
ข้อเสีย: The process at DXB terminal 1 was dreadful. Even though we were first at the desk, our car hire had been pre-booked, our plane was late (thus giving more time to get the car ready) we still waited more than 45 minutes for the car to be delivered. There was no real explanation why - it is just a hugely inefficient process. Drop off was no better - the guy at the desk seemed completely unwilling to take the car back until his driver - who checks over the cars - was available. No one knew where he was or why he was not available. I ended up leaving him the car keys - I had a plane to catch! Budget needs to employ a couple more drivers!!
Poor
ข้อดี: Nothing since they refuse my drive license that I use in many countries.
ข้อเสีย: You should ask more information and be aware of the details otherwise it is just frustratin
ข้อเสีย: The car has smelled like an ashtray, though I am sensitive to smoke .
The AC was very noisy and I preferred to turn it of than hearing that noisy bearing sounds
Fake rate
ข้อเสีย: They charge me extra $18. They claimed it is airport fee which is not mentioned in my reservation and tried to get drop off fees.
Poor
ข้อดี: Nothing since they refuse my drive license that I use in many countries.
ข้อเสีย: You should ask more information and be aware of the details otherwise it is just frustratin
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
ประเภทรถเช่ายอดนิยม | รถขนาดกลาง |
---|
บริษัทรถเช่าที่ให้บริการรถรับส่งหรือบริการรับรถจาก สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ไปยังสถานที่ตั้งนอกสนามบินคือ Alamo, Avis, Budget, Dollar, Europcar, Fast Rent A Car, Hertz, keddy by Europcar, National และ Payless