รีวิวล่าสุด
- รีวิวทั้งหมด
- เชิงบวก
- เป็นกลาง
- เชิงลบ
kayak.co.th มีให้บริการในภาษาอังกฤษ Visit site in English.
วันจันทร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 19:00 |
วันพุธ | 09:00 - 19:00 |
วันพฤหัสบดี | 09:00 - 19:00 |
วันศุกร์ | 09:00 - 19:00 |
วันเสาร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
วันจันทร์ | 06:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 06:00 - 23:59 |
วันพุธ | 06:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 06:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 06:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 06:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 06:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
ข้อดี: Service
Car
ข้อเสีย: The signage at Chania airport could be clearer for those who are not arriving via plane. I went to the lot only to be told I had to go inside to check in. After walking back and forth, there was quite a bit of time waiting for the attendants to pick up and bring the cars to the lot. They were working very hard but the whole process seemed to take a very long time.
วันจันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
วันศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
วันเสาร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 19:00 |
วันพุธ | 09:00 - 19:00 |
วันพฤหัสบดี | 09:00 - 19:00 |
วันศุกร์ | 09:00 - 19:00 |
วันเสาร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
ข้อดี: Great value
ข้อเสีย: Inconvenient pickup drop off from the airport
Enterprise Rental Car Scam
ข้อเสีย: They did not let us rent the car. We were not allowed to rent the car due to not allegedly having a AAA international license. We didn't have that license and we were still able to rent a car from a different kiosk in Chania and also in Santorini. I suspect that since I was able to lock in a good rate for the car reservation they did not want to honor the pricing.
Comfy car
ข้อดี: I rented an automatic and it was really easy to drive and dud well driving through the white mountains of Crete
วันจันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 22:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 19:00 |
วันพุธ | 09:00 - 19:00 |
วันพฤหัสบดี | 09:00 - 19:00 |
วันศุกร์ | 09:00 - 19:00 |
วันเสาร์ | 09:00 - 19:00 |
วันอาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 07:30 - 21:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 21:00 |
วันพุธ | 07:30 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:30 - 21:00 |
วันศุกร์ | 07:30 - 21:00 |
วันเสาร์ | 07:30 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 07:30 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 22:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 23:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:00 |
วันพุธ | 07:00 - 23:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 23:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 23:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 23:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 23:00 |
วันจันทร์ | 08:30 - 20:30 |
วันอังคาร | 08:30 - 20:30 |
วันพุธ | 08:30 - 20:30 |
วันพฤหัสบดี | 08:30 - 20:30 |
วันศุกร์ | 08:30 - 20:30 |
วันเสาร์ | 08:30 - 20:30 |
วันอาทิตย์ | 08:30 - 20:30 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 22:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
วันจันทร์ | 07:00 - 22:30 |
วันอังคาร | 07:00 - 22:30 |
วันพุธ | 07:00 - 22:30 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 22:30 |
วันศุกร์ | 07:00 - 22:30 |
วันเสาร์ | 07:00 - 22:30 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 22:30 |
วันจันทร์ | 07:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 22:00 |
วันพุธ | 07:00 - 22:00 |
วันพฤหัสบดี | 07:00 - 22:00 |
วันศุกร์ | 07:00 - 22:00 |
วันเสาร์ | 07:00 - 22:00 |
วันอาทิตย์ | 07:00 - 22:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
วันจันทร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 21:00 |
วันพุธ | 08:00 - 21:00 |
วันพฤหัสบดี | 08:00 - 21:00 |
วันศุกร์ | 08:00 - 21:00 |
วันเสาร์ | 08:00 - 21:00 |
วันอาทิตย์ | 08:00 - 21:00 |
บริษัทรถเช่าที่ให้บริการรถรับส่งหรือบริการรับรถจาก สนามบิน คาเนีย (ครีต) Souda ไปยังสถานที่ตั้งนอกสนามบินคือ Ace, Alamo, Avis, Budget, Caldera, diRENT, Dollar, Drive Car Rental, Enterprise และ Europcar