สถานที่รับรถ | ไกเซรี |
---|---|
สถานที่เช่ารถ | 72 |
ที่ตั้งในสนามบิน | 42 |
จันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
เสาร์ | 08:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 09:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 18:00 |
วันพุธ | 09:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 09:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 09:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 18:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 09:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 18:00 |
วันพุธ | 09:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 09:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 09:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 18:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 08:30 - 20:00 |
วันอังคาร | 08:30 - 20:00 |
วันพุธ | 08:30 - 20:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:30 - 20:00 |
ศุกร์ | 08:30 - 20:00 |
เสาร์ | 08:30 - 20:00 |
อาทิตย์ | 08:30 - 20:00 |
จันทร์ | 08:30 - 20:00 |
วันอังคาร | 08:30 - 20:00 |
วันพุธ | 08:30 - 20:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:30 - 20:00 |
ศุกร์ | 08:30 - 20:00 |
เสาร์ | 08:30 - 20:00 |
อาทิตย์ | 08:30 - 20:00 |
จันทร์ | 09:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 18:00 |
วันพุธ | 09:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 09:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 09:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 18:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 09:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 18:00 |
วันพุธ | 09:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 09:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 09:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 18:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
เสาร์ | 08:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 09:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 09:00 - 18:00 |
วันพุธ | 09:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 09:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 09:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 18:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
เสาร์ | 08:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
จันทร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันอังคาร | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพุธ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ศุกร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
เสาร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
จันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
เสาร์ | 08:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 00:00 - 03:00 |
วันอังคาร | 00:00 - 03:00 |
วันพุธ | 00:00 - 03:00 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 03:00 |
ศุกร์ | 00:00 - 03:00 |
เสาร์ | 00:00 - 03:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 03:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันอังคาร | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพุธ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ศุกร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
เสาร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 08:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 22:00 |
วันพุธ | 08:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 22:00 |
เสาร์ | 08:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 22:00 |
ผู้ให้บริการยอดนิยม | Avis |
---|---|
ประเภทรถเช่ายอดนิยม | รถขนาดกลาง |
ราคาเฉลี่ย | ฿2,759/วัน |
ข้อเสนอที่ดี | ฿2,724/วัน |
บริษัทรถเช่าหนึ่งแห่งอัพเดทนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของรถเช่าของพวกเขาเนื่องจาก โควิด-19 เพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นสะอาดและปลอดเชื้อคือ Avis
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าใน ไกเซรี ราคา ฿2,759 ต่อวัน
ราคาเฉลี่ยของนำ้มันใน ไกเซรี คือ ฿104.75 ต่อแกลลอน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเติมนำ้มันเต็มถังมีค่าใช้จ่ายระหว่าง ฿1,257 และ ฿1,676 ขึ้นอยู่กับขนาดรถ
รถขนาดกลาง (Nissan Qashqai หรือใกล้เคียง) คือประเภทรถเช่าที่ถูกจองมากที่สุดใน ไกเซรี
บริษัทรถเช่าในสถานที่ของ สนามบิน Kayseri รวม Avis และ Windycar
บริษัทรถเช่าที่ให้บริการรถรับส่งจาก สนามบิน Kayseri ไปยังสถานที่ตั้งนอกสนามบินคือ Avis และ Windycar
ลองดูแผนที่สถานที่ตั้งรถเช่าของเรา เพื่อหารถเช่าที่ดีที่สุดใกล้คุณ
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่ารถขนาดกลางในไกเซรี ราคา ฿2,460 ต่อวัน
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่ารถขนาดกะทัดรัดในไกเซรี ราคา ฿1,496 ต่อวัน
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าพรีเมี่ยมในไกเซรี ราคา ฿2,663 ต่อวัน
ในไกเซรี มีการเช่ารถบ่อยที่สุดที่ Windycar Kayseri - Airport Erkilet (5 กม. จากใจกลางเมือง )
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าในไกเซรี ราคา ฿19,315 ต่ออาทิตย์ (฿19,315 ต่อวัน)
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าในไกเซรี ราคา ฿82,777 ต่อเดือน (฿2,759 ต่อวัน)