สถานที่รับรถ | โจฮันเนสเบิร์ก |
---|---|
สถานที่เช่ารถ | 68 |
ที่ตั้งในสนามบิน | 26 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 06:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 06:00 - 22:00 |
วันพุธ | 06:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 06:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 06:00 - 22:00 |
เสาร์ | 06:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 06:00 - 22:00 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
เสาร์ | 00:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
จันทร์ | 06:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 06:00 - 22:00 |
วันพุธ | 06:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 06:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 06:00 - 22:00 |
เสาร์ | 06:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 06:00 - 22:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
เสาร์ | 00:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 07:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 07:00 - 18:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 06:00 - 22:00 |
วันอังคาร | 06:00 - 22:00 |
วันพุธ | 06:00 - 22:00 |
วันพฤหัสฯ | 06:00 - 22:00 |
ศุกร์ | 06:00 - 22:00 |
เสาร์ | 06:00 - 22:00 |
อาทิตย์ | 06:00 - 22:00 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 17:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | 00:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 00:00 - 23:59 |
วันพุธ | 00:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 00:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
เสาร์ | 00:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:00 - 18:00 |
วันพุธ | 07:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:00 - 18:00 |
เสาร์ | 07:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 07:00 - 18:00 |
จันทร์ | 08:00 - 17:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 17:00 |
วันพุธ | 08:00 - 17:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 17:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 17:00 |
จันทร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันอังคาร | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพุธ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ศุกร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
เสาร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
อาทิตย์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ประเภทรถเช่ายอดนิยม | อีโคโนมี่ |
---|
ตามคะแนนและรีวิวจากผู้ใช้จริงบน KAYAK บริษัทรถเช่าที่ดีที่สุดใน โจฮันเนสเบิร์ก คือ Avis (8.3, 65 รีวิว)
ราคาเฉลี่ยของนำ้มันใน โจฮันเนสเบิร์ก คือ ฿136.72 ต่อแกลลอน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเติมนำ้มันเต็มถังมีค่าใช้จ่ายระหว่าง ฿1,641 และ ฿2,187 ขึ้นอยู่กับขนาดรถ
ผู้ให้บริการแนะนำ (Class Special Car หรือใกล้เคียง) คือประเภทรถเช่าที่ถูกจองมากที่สุดใน โจฮันเนสเบิร์ก
ลองดูแผนที่สถานที่ตั้งรถเช่าของเรา เพื่อหารถเช่าที่ดีที่สุดใกล้คุณ
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าผู้ให้บริการแนะนำในโจฮันเนสเบิร์ก ราคา ฿538 ต่อวัน
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าอีโคโนมี่ในโจฮันเนสเบิร์ก ราคา ฿401 ต่อวัน