สถานที่รับรถ | โคลัมบัส |
---|---|
สถานที่เช่ารถ | 40 |
ที่ตั้งในสนามบิน | 11 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 00:00 - 00:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
อาทิตย์ | 10:00 - 13:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
อาทิตย์ | 10:00 - 13:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 10:00 - 13:00 |
อาทิตย์ | 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 05:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 05:00 - 23:59 |
วันพุธ | 05:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 05:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 05:00 - 23:59 |
เสาร์ | 05:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 05:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 13:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 11:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 10:00 - 13:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 12:00 - 16:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 13:00 - 17:00 |
จันทร์ | 07:30 - 18:00 |
วันอังคาร | 07:30 - 18:00 |
วันพุธ | 07:30 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 07:30 - 18:00 |
ศุกร์ | 07:30 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 11:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 10:00 - 13:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 12:00 - 16:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 18:00 00:00 - 00:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 09:00 - 14:00 |
จันทร์ | 07:00 - 23:59 |
วันอังคาร | 07:00 - 23:59 |
วันพุธ | 07:00 - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | 07:00 - 23:59 |
ศุกร์ | 07:00 - 23:59 |
เสาร์ | 07:00 - 23:59 |
อาทิตย์ | 07:00 - 23:59 |
จันทร์ | 08:00 - 18:00 |
วันอังคาร | 08:00 - 18:00 |
วันพุธ | 08:00 - 18:00 |
วันพฤหัสฯ | 08:00 - 18:00 |
ศุกร์ | 08:00 - 18:00 |
เสาร์ | 08:00 - 18:00 |
อาทิตย์ | 08:00 - 18:00 |
จันทร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันอังคาร | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพุธ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
วันพฤหัสฯ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ศุกร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
เสาร์ | วันที่ไม่ถูกต้อง - 23:59 |
ประเภทรถเช่ายอดนิยม | อีโคโนมี่ |
---|
ตามคะแนนและรีวิวจากผู้ใช้จริงบน KAYAK บริษัทรถเช่าที่ดีที่สุดใน โคลัมบัส คือ Alamo (8.6, 211 รีวิว), Enterprise (8.5, 503 รีวิว) และ Dollar (7.4, 252 รีวิว)
ราคาเฉลี่ยของนำ้มันใน โคลัมบัส คือ ฿2,604.95 ต่อแกลลอน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเติมนำ้มันเต็มถังมีค่าใช้จ่ายระหว่าง ฿31,259 และ ฿41,679 ขึ้นอยู่กับขนาดรถ
อีโคโนมี่ (Chevrolet Spark หรือใกล้เคียง) คือประเภทรถเช่าที่ถูกจองมากที่สุดใน โคลัมบัส
ลองดูแผนที่สถานที่ตั้งรถเช่าของเรา เพื่อหารถเช่าที่ดีที่สุดใกล้คุณ
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่าอีโคโนมี่ในโคลัมบัส ราคา ฿1,438 ต่อวัน
โดยเฉลี่ยแล้วรถเช่ารถขนาดกลางในโคลัมบัส ราคา ฿1,356 ต่อวัน